Старосамбірська міська територіальна виборча комісія озвучила підсумки місцевих виборів 2020 року.
В єдиному багатомандатному виборчому окрузі до Старосамбірської міської ради потрапили представники чотирьох політичних партій. Протоколи комісії було опубліковано 30.10.2020 року на офіційному сайті Старосамбірської міської ради.
У таблиці відображено результати підрахунку голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу:
| №
з/п |
Назва місцевої організації політичної партії
(у порядку розміщення у виборчому бюлетені) |
Сумарна кількість голосів в усіх територіальних виборчих округах |
| 1 | Львівська крайова організація Політичної партії “Народний Рух України” | 1745 |
| 2 | Львівська обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання ” Батьківщина” | 270 |
| 3 | Львівська обласна організація Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» | 369 |
| 4 | Львівська територіальна організація Політичної партії “ЄВРОПЕЙСЬКА “СОЛІДАРНІСТЬ” | 1626 |
| 5 | ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СЛУГА НАРОДУ” | 1289 |
| 6 | Старосамбірська районна організація Конгресу Українських націоналістів | 263 |
| 7 | Львівська обласна організація Політичної партії “Українська Галицька Партія” | 144 |
| 8 | Львівська обласна організація Всеукраїнського об’єднання “Свобода” | 261 |
| 9 | ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ГОЛОС” | 229 |
| 10 | Львівська обласна організація Політичної Партії “Сила і Честь” | 754 |
| 11 | Львівська обласна організація політичної партії “НАШ КРАЙ” | 113 |
| 12 | Львівська обласна організація політичної партії “Громадянська позиція” | 310 |
| 13 | Львівська обласна організація політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ” | 202 |
| 14 | ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЗА МАЙБУТНЄ” | 170 |
Дані про кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами в депутати, включеними до єдиного виборчого списку від кожної місцевої організації політичної партії, яка бере участь у розподілі мандатів:
| №
з/п |
Назва місцевої організації політичної партії (у порядку розміщення у виборчому бюлетені) |
Кількість депутатських мандатів, які гарантовано отримує місцева організація політичної партії |
Кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами в депутати |
| 1 | Львівська крайова організація Політичної партії “Народний Рух України” |
1 |
2 |
| 2 | Львівська територіальна організація Політичної партії “ЄВРОПЕЙСЬКА “СОЛІДАРНІСТЬ” |
1 |
2 |
| 3 | ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СЛУГА НАРОДУ” |
1 |
1 |
| 4 | Львівська обласна організація Політичної Партії “Сила і Честь” |
1 |
1 |
Депутатами в територіальних виборчих округах обрано:
| №
з/п |
Прізвище обраного депутата | Рік народження | Посада (заняття), місце роботи | Місце проживання | Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата |
| 1 | Піхоцький Ігор Михайлович | 1964 | Начальник відділу Старосамбірський районний відділ Державної міграційної служби. | с. Недільна, | “Народний Рух України” |
| 2 | Лазірко Ігор Євгенович | 1967 | Лісник Старосамбірське КП ДЛГП “Галсільліс” | смт Стара Сіль | “Народний Рух України” |
| 3 | Лазірко Роман Тадейович | 1962 | Тимчасово не працює | с. Стрільбичі | “Народний Рух України” |
| 4 | Качалуп Юрій Іванович | 1982 | Тимчасово не працює | с. Морозовичі | “Народний Рух України” |
| 5 | Зачко Степан Богданович | 1964 | Пенсіонер | с. Воля | “Народний Рух України” |
| 6 | Юрчак Мар’яна Зіновіївна | 1989 | Сестра медична “Старосамбірська центральна районна лікарня” | м. Старий Самбір | “ЄВРОПЕЙСЬКА “СОЛІДАРНІСТЬ” |
| 7 | Басараб Андрій Богданович | 1979 | Головний державний інспектор Львівська митниця ДФС | смт. Стара Сіль | “ЄВРОПЕЙСЬКА “СОЛІДАРНІСТЬ” |
| 8 | Лопушанський Василь Ярославович | 1967 | Перший заступник директора ПрАТ “Старосамбірський кар’єр” | с. Торчиновичі | “ЄВРОПЕЙСЬКА “СОЛІДАРНІСТЬ” |
| 9 | Гейник Віктор Олександрович | 1962 | Фізична особа-підприємець | с. Воля | “ЄВРОПЕЙСЬКА “СОЛІДАРНІСТЬ” |
| 10 | Марунчак Марія Іванівна | 1980 | Фельдшер Амбулаторія загальної практики сімейної медицини с. Велика Лінина | с. Велика Лінина | “ЄВРОПЕЙСЬКА “СОЛІДАРНІСТЬ” |
| 11 | Ільків Іван Йосифович | 1954 | Лікар дерматолог КНП СРЛ “Старосамбірська ЦРЛ | м. Старий Самбір | “СЛУГА НАРОДУ” |
| 12 | Солтис Василь Євгенович | 1961 | Тимчасово не працює | м. Старий Самбір | “СЛУГА НАРОДУ” |
| 13 | Половчак Василь Любомирович | 1983 | Лісничий Стар’явського лісництва ДП “Старосамбірське ЛМГ” | с. Стрільбичі | “СЛУГА НАРОДУ” |
| 14 | Нискогуз Оксана Василівна | 1985 | НВК село Велика Лінина Директор НВК | с. Велика Лінина | “СЛУГА НАРОДУ” |
| 15 | Цегенько Володимир Дем’янович | 1971 | директор ТзОВ “Новий тартак” | м. Старий Самбір | “Сила і Честь” |
| 16 | Капериз Ярослав Миронович | 1970 | Приватний підприємець | с. Тершів | “Сила і Честь” |
Депутатами в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиними виборчими списками місцевих організацій політичних партій обрано:
| №
з/п |
Прізвище обраного депутата | Рік народження | Посада
(заняття), місце роботи |
Місце проживання | Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата |
| 1 | Горбовий Святослав Володимирович | 1985 | Юрист КП МВУЖКГ м.Старий Самбір | м. Старий Самбір | “Народний Рух України” |
| 2 | Кіцяк Галина Володимирівна | 1989 | Секретар Білицька сільська рада | с. Біличі | “Народний Рух України” |
| 3 | Левицька Галина Михайлівна | 1988 | Тимчасово не працює | с. Спас | “Народний Рух України” |
| 4 | Горбовий Олег Володимирович | 1983 | Медичний директор КП “Старосамбірська центральна районна лікарня” | м. Старий Самбір | “ЄВРОПЕЙСЬКА “СОЛІДАРНІСТЬ” |
| 5 | Москаленко Микола Сергійович | 1980 | Старший інженер ТзОВ “Самбірське автотранспортне підприємство 14608” | м. Старий Самбір | “ЄВРОПЕЙСЬКА “СОЛІДАРНІСТЬ” |
| 6 | Фурдичко Василь Іванович | 1960 | Лісник “Старосамбірське лісомисливське господарство” | с. Стрільбичі | “ЄВРОПЕЙСЬКА “СОЛІДАРНІСТЬ” |
| 7 | Корольчук Володимир Леонтійович | 1960 | Заввідділення реанімації та інтенсивної терапії Старосамбірська ЦРЛ | м. Старий Самбір | “СЛУГА НАРОДУ” |
| 8 | Борецький Андрій Ярославович | 1979 | Тимчасово не працює | м. Старий Самбір | “СЛУГА НАРОДУ” |
| 9 | Жук Ігор Володимирович | 1964 | Приватний підприємець | м. Старий Самбір | “Сила і Честь” |
| 10 | Пупа Руслан Романович | 1976 | Тимчасово не працює | м. Старий Самбір | “Сила і Честь” |
Переглядів: (1300)

Comments are closed.